
|
|
|   |
リペアの料金 |
| 髪の長さや量・癖の強さによって16,500円から27,500円まで (カットもする場合は+2,750円です) |
| 特典!初回クーポン有り(部分リペアは除く) |
| 「リペアオプション」 -ご希望により以下の3種類を追加できます- |
| ■リペア・モイスト■+2,200円 しっとり感が強化されます。矯正力も強いと好評です。 |
| ■モイスト・リペア■+2,200円 行程の中で保湿効果の高い薬剤を追加使用します。 |
| ■カラー・リペア■+2,200円 リペアの薬剤に、色素を混ぜ込みます。ブリーチ効果はありませんので、髪の痛みはありません。 |
| 06月05日 | ||
| AM0:00現在 | ||
| ○ 全て可 | ||
| □ リペア不可 | ||
| △ リペア・パーマ不可 | ||
| × 空無(予約不可 |
| 6月 | ||
| 日(曜) | 午前 | 午後 |
| ------------------ | ||
| 05(木) | 〇 | 〇 |
| 06(金) | 〇 | 〇 |
| 07(土) | 〇 | 〇 |
| 08(日) | 〇 | 〇 |
| 09(月) | 定休日 | |
| 10(火) | 定休日 | |
| 11(水) | 〇 | ○ |
| 12(木) | 〇 | 〇 |
| 13(金) | 〇 | 〇 |
| 14(土) | 〇 | 〇 |
| 15(日) | 〇 | 〇 |
| 16(月) | 定休日 | |
| 17(火) | 定休日 | |
| 18(水) | 〇 | 〇 |
| 19(木) | 〇 | 〇 |
| 20(金) | 〇 | 〇 |
| 21(土) | 〇 | 〇 |
| 22(日) | 〇 | 〇 |
| 23(月) | 定休日 | |
| 24(火) | 定休日 | |
| 25(水) | 〇 | 〇 |
| 26(木) | 〇 | 〇 |
| 27(金) | 〇 | 〇 |
| 28(土) | 〇 | 〇 |
| 29(日) | 〇 | 〇 |
| 30(月) | 定休日 | |
| 01(火) | 定休日 | |
| 02(水) | 〇 | 〇 |
| 03(木) | 〇 | 〇 |
| 04(金) | 〇 | 〇 |
| 05(土) | 〇 | 〇 |
| 06(日) | 〇 | 〇 |
| 07(月) | 定休日 | |
| 08(火) | 定休日 | |
| 09(水) | 〇 | 〇 |
| 1 PCからのご予約 |
| 2 スマートフォンからのご予約 |
| 6 モバイル ショッピング |