|
  |
リペアの料金 |
髪の長さや量・癖の強さによって16,500円から27,500円まで (カットもする場合は+2,750円です) |
特典!初回クーポン有り(部分リペアは除く) |
「リペアオプション」 -ご希望により以下の3種類を追加できます- |
■リペア・モイスト■+2,200円 しっとり感が強化されます。矯正力も強いと好評です。 |
■モイスト・リペア■+2,200円 行程の中で保湿効果の高い薬剤を追加使用します。 |
■カラー・リペア■+2,200円 リペアの薬剤に、色素を混ぜ込みます。ブリーチ効果はありませんので、髪の痛みはありません。 |
11月03日 | ||
AM0:00現在 | ||
○ 全て可 | ||
□ リペア不可 | ||
△ リペア・パーマ不可 | ||
× 空無(予約不可 |
4月 | ||
日(曜) | 午前 | 午後 |
------------------ | ||
06(日) | 〇 | 〇 |
07(月) | 定休日 | |
08(火) | 定休日 | |
09(水) | 〇 | ○ |
10(木) | 〇 | 〇 |
11(金) | 〇 | 〇 |
12(土) | 〇 | 〇 |
13(日) | 〇 | 〇 |
14(月) | 定休日 | |
15(火) | 定休日 | |
16(水) | 〇 | 〇 |
17(木) | 〇 | 〇 |
18(金) | 〇 | 〇 |
19(土) | 〇 | 〇 |
20(日) | 〇 | 〇 |
21(月) | 定休日 | |
22(火) | 定休日 | |
23(水) | 〇 | 〇 |
24(木) | 〇 | 〇 |
25(金) | 〇 | 〇 |
26(土) | 〇 | 〇 |
27(日) | 〇 | 〇 |
28(月) | 定休日 | |
29(火) | 定休日 | |
30(水) | 〇 | 〇 |
01(木) | 〇 | 〇 |
02(金) | 〇 | 〇 |
03(土) | 〇 | 〇 |
04(日) | 〇 | 〇 |
05(月) | 定休日 | |
06(火) | 定休日 | |
07(水) | 〇 | 〇 |
08(木) | 〇 | 〇 |
09(金) | 〇 | 〇 |
10(土) | 〇 | 〇 |
1 PCからのご予約 |
2 スマートフォンからのご予約 |
3 i-MODEからのご予約 |
4 =SoftBankからのご予約 |
5 auからのご予約 |
6 モバイル ショッピング |